Najbolj pogosta vprašanja
Zadnji dodatki
Travian Odgovori
Začnimo pri vašem vprašanju
Iskanje s pomočjo odgovorov
Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.
Imam vprašanje o…
Iščite po ključni besedi
Svoj odgovor lahko poiščete s pomočjo ključne besede. Primer: Želite vedeti kako zrušiti zgradbo? Vpišite »poruši« in iščite med ponujenimi odgovori.
Uporabi iskalnik
Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.
Pivovarna
Zahteve: Tevtoni, Žitnica stopnja 20, Zbirališče stopnja 10
V pivnici varijo okusno pivo..
Pivo naredi tvoje vojake pogumnejše in močnejše v bitkah (1% na stopnjo). Nažalost pa to zmanjša moč tvojemu vodji in Katapulti lahko izberejo samo naključno tarčo.
Zgrajena je lahko samo v prestolnici a učinkuje na tvoj celotni imperij.
Uničenje pivovarne
Če je pivovarna uničena med praznovanjem, se bo praznovanje nadaljevalo s sledečim efektom:
- Znižanje lojalnosti ostane enako.
- Napadalne enote več nimajo bojnega bonusa.
- Izbor naključnih tarč je preklican, kar pomeni, da bodo katapulti zadeli tarče izbrane v zbirališču.
Če je pivovarna ponovno zgrajena, se bodo vsi učinki vrnili.
Stroški in časi gradnje pivovarne na stopnjo 20 | ||||||||
Stopnja | les | glina | železo | žito | vzdrževanje | čas | KT | povečanje napadalne vrednosti |
1 | 3210 | 2050 | 2750 | 3830 | 6 | 02:13:20 | 5 | 101% |
2 | 3980 | 2540 | 3410 | 4750 | 3 | 02:44:40 | 6 | 102% |
3 | 4935 | 3150 | 4230 | 5890 | 3 | 03:21:00 | 7 | 103% |
4 | 6120 | 3910 | 5245 | 7300 | 3 | 04:03:10 | 8 | 104% |
5 | 7590 | 4845 | 6500 | 9055 | 3 | 04:52:10 | 10 | 105% |
6 | 9410 | 6010 | 8060 | 11230 | 4 | 05:48:50 | 12 | 106% |
7 | 11670 | 7450 | 9995 | 13925 | 4 | 06:54:40 | 14 | 107% |
8 | 14470 | 9240 | 12395 | 17265 | 4 | 08:11:00 | 17 | 108% |
9 | 17940 | 11460 | 15370 | 21410 | 4 | 09:39:30 | 21 | 109% |
10 | 22250 | 14210 | 19060 | 26545 | 4 | 11:22:10 | 25 | 110% |
11 | 27590 | 17620 | 23635 | 32915 | 4 | 13:21:20 | 30 | 111% |
12 | 34210 | 21845 | 29305 | 40815 | 4 | 15:39:40 | 36 | 112% |
13 | 42420 | 27090 | 36340 | 50615 | 4 | 18:20:00 | 43 | 113% |
14 | 52600 | 33590 | 45060 | 62760 | 4 | 21:26:00 | 51 | 114% |
15 | 65225 | 41655 | 55875 | 77820 | 4 | 25:01:40 | 62 | 115% |
16 | 80880 | 51650 | 69290 | 96500 | 5 | 29:12:00 | 74 | 116% |
17 | 100290 | 64045 | 85915 | 119660 | 5 | 34:02:20 | 89 | 117% |
18 | 124360 | 79420 | 106535 | 148375 | 5 | 39:39:10 | 106 | 118% |
19 | 154205 | 98480 | 132105 | 183990 | 5 | 46:09:40 | 128 | 119% |
20 | 191215 | 122115 | 163810 | 228145 | 5 | 53:42:50 | 153 | 120% |
Na igralnih svetovih, ki so se začeli v 2019 ali kasneje je pivovarno možno nadgraditi na 20. stopnjo z maksimalnim bonusom 20%. Stroški in časi nadgradnje so bili prav tako nekoliko spremenjeni.
Kdaj se preračuna bonus od praznovanja?
Bonus je preračunan za časa bitke. To pomeni, da se upošteva bonus glede na stopnjo pivovarne za časa bitke in ne za časa, ko je bilo aktivirano praznovanje ali ko so bile poslane enote.
Kakšen bo učinek v %, ko napad doseže tarčo?
- Stopnja pivovarne, ko je bil poslan napad - st. 5 (torej 5%)
- Stopnja pivovarne za časa bitke - st. 10 (torej 10%
Ko napad prispe bodo enote prejele 10% bonusa (če je seveda igralec nadgradil pivovarno).